Isack Hadjar F1 stats by circuit
Last updated:
Circuit stats
| Circuit | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAAustin | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 16 | – | – |
| AzerbaijanBaku | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 |
| SpainCatalunya | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 |
| USAFlorida | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – |
| HungaryHungaroring | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 11 | – | – |
| ItalyImola | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| BrazilInterlagos | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| Saudi ArabiaJeddah | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 10 | 1 | 1 |
| USALas Vegas (strip) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 |
| QatarLosail | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 | – | – | – |
| SingaporeMarina Bay | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 11 | – | – |
| AustraliaMelbourne | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MexicoMexico City | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 13 | – | – |
| MonacoMonte Carlo | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 |
| CanadaMontreal | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 16 | – | – |
| ItalyMonza | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 | 1 |
| BahrainSakhir | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | – | – |
| ChinaShanghai | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 11 | – | – |
| Great Britain/UKSilverstone | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | – | – | – |
| BelgiumSpa-Francorchamps | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 20 | – | 1 |
| AustriaSpielberg | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 12 | – | – |
| JapanSuzuka | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| United Arab EmiratesYas Marina | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 17 | – | – |
| NetherlandsZandvoort | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points