List of F1 podiums by Fernando Alonso
Chronology
Below is a detailed list of F1 podiums by Fernando Alonso. You can sort the table by clicking on the column headers. For more information and statistics such as podiums by constructor, season, Grand Prix, and circuit, see Fernando Alonso F1 podiums statistics.
No. | Year | Grand Prix | Circuit | Race no. | Constructor | Chassis | Engine | Start | Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | Malaysia | Sepang | 18 | Renault | R23 | Renault V10 | 1 | 3 |
2 | 2003 | Brazil | Interlagos | 19 | Renault | R23 | Renault V10 | 10 | 3 |
3 | 2003 | Spain | Catalunya | 21 | Renault | R23 | Renault V10 | 3 | 2 |
4 | 2003 | Hungary | Hungaroring | 29 | Renault | R23B | Renault V10 | 1 | 1 |
5 | 2004 | Australia | Melbourne | 33 | Renault | R24 | Renault V10 | 5 | 3 |
6 | 2004 | France | Magny-Cours | 42 | Renault | R24 | Renault V10 | 1 | 2 |
7 | 2004 | Germany | Hockenheim | 44 | Renault | R24 | Renault V10 | 5 | 3 |
8 | 2004 | Hungary | Hungaroring | 45 | Renault | R24 | Renault V10 | 5 | 3 |
9 | 2005 | Australia | Melbourne | 51 | Renault | R25 | Renault V10 | 13 | 3 |
10 | 2005 | Malaysia | Sepang | 52 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 | 1 |
11 | 2005 | Bahrain | Sakhir | 53 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 | 1 |
12 | 2005 | San Marino | Imola | 54 | Renault | R25 | Renault V10 | 2 | 1 |
13 | 2005 | Spain | Catalunya | 55 | Renault | R25 | Renault V10 | 3 | 2 |
14 | 2005 | Europe | Nurburgring | 57 | Renault | R25 | Renault V10 | 6 | 1 |
15 | 2005 | France | Magny-Cours | 59 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 | 1 |
16 | 2005 | Britain | Silverstone | 60 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 | 2 |
17 | 2005 | Germany | Hockenheim | 61 | Renault | R25 | Renault V10 | 3 | 1 |
18 | 2005 | Turkey | Istanbul | 63 | Renault | R25 | Renault V10 | 3 | 2 |
19 | 2005 | Italy | Monza | 64 | Renault | R25 | Renault V10 | 2 | 2 |
20 | 2005 | Belgium | Spa-Francorchamps | 65 | Renault | R25 | Renault V10 | 4 | 2 |
21 | 2005 | Brazil | Interlagos | 66 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 | 3 |
22 | 2005 | Japan | Suzuka | 67 | Renault | R25 | Renault V10 | 16 | 3 |
23 | 2005 | China | Shanghai | 68 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 | 1 |
24 | 2006 | Bahrain | Sakhir | 69 | Renault | R26 | Renault V8 | 4 | 1 |
25 | 2006 | Malaysia | Sepang | 70 | Renault | R26 | Renault V8 | 7 | 2 |
26 | 2006 | Australia | Melbourne | 71 | Renault | R26 | Renault V8 | 3 | 1 |
27 | 2006 | San Marino | Imola | 72 | Renault | R26 | Renault V8 | 5 | 2 |
28 | 2006 | Europe | Nurburgring | 73 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 | 2 |
29 | 2006 | Spain | Catalunya | 74 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 | 1 |
30 | 2006 | Monaco | Monte Carlo | 75 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 | 1 |
31 | 2006 | Britain | Silverstone | 76 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 | 1 |
32 | 2006 | Canada | Montreal | 77 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 | 1 |
33 | 2006 | France | Magny-Cours | 79 | Renault | R26 | Renault V8 | 3 | 2 |
34 | 2006 | Turkey | Istanbul | 82 | Renault | R26 | Renault V8 | 3 | 2 |
35 | 2006 | China | Shanghai | 84 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 | 2 |
36 | 2006 | Japan | Suzuka | 85 | Renault | R26 | Renault V8 | 5 | 1 |
37 | 2006 | Brazil | Interlagos | 86 | Renault | R26 | Renault V8 | 4 | 2 |
38 | 2007 | Australia | Melbourne | 87 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 | 2 |
39 | 2007 | Malaysia | Sepang | 88 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 | 1 |
40 | 2007 | Spain | Catalunya | 90 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 | 3 |
41 | 2007 | Monaco | Monte Carlo | 91 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 1 | 1 |
42 | 2007 | USA | Indianapolis | 93 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 | 2 |
43 | 2007 | Britain | Silverstone | 95 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 3 | 2 |
44 | 2007 | Europe | Nurburgring | 96 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 | 1 |
45 | 2007 | Turkey | Istanbul | 98 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 4 | 3 |
46 | 2007 | Italy | Monza | 99 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 1 | 1 |
47 | 2007 | Belgium | Spa-Francorchamps | 100 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 3 | 3 |
48 | 2007 | China | Shanghai | 102 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 4 | 2 |
49 | 2007 | Brazil | Interlagos | 103 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 4 | 3 |
50 | 2008 | Singapore | Marina Bay | 118 | Renault | R28 | Renault V8 | 15 | 1 |
51 | 2008 | Japan | Fuji | 119 | Renault | R28 | Renault V8 | 4 | 1 |
52 | 2008 | Brazil | Interlagos | 121 | Renault | R28 | Renault V8 | 6 | 2 |
53 | 2009 | Singapore | Marina Bay | 135 | Renault | R29 | Renault V8 | 5 | 3 |
54 | 2010 | Bahrain | Sakhir | 139 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 3 | 1 |
55 | 2010 | Spain | Catalunya | 143 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 4 | 2 |
56 | 2010 | Canada | Montreal | 146 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 3 | 3 |
57 | 2010 | Germany | Hockenheim | 149 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 2 | 1 |
58 | 2010 | Hungary | Hungaroring | 150 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 3 | 2 |
59 | 2010 | Italy | Monza | 152 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 1 | 1 |
60 | 2010 | Singapore | Marina Bay | 153 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 1 | 1 |
61 | 2010 | Japan | Suzuka | 154 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 4 | 3 |
62 | 2010 | South Korea | Yeongam | 155 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 3 | 1 |
63 | 2010 | Brazil | Interlagos | 156 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 5 | 3 |
64 | 2011 | Turkey | Istanbul | 161 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 5 | 3 |
65 | 2011 | Monaco | Monte Carlo | 163 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 4 | 2 |
66 | 2011 | Europe | Valencia | 165 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 4 | 2 |
67 | 2011 | Britain | Silverstone | 166 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 3 | 1 |
68 | 2011 | Germany | Nurburgring | 167 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 4 | 2 |
69 | 2011 | Hungary | Hungaroring | 168 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 5 | 3 |
70 | 2011 | Italy | Monza | 170 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 4 | 3 |
71 | 2011 | Japan | Suzuka | 172 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 5 | 2 |
72 | 2011 | India | Buddh | 174 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 3 | 3 |
73 | 2011 | Abu Dhabi | Yas Marina | 175 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 5 | 2 |
74 | 2012 | Malaysia | Sepang | 178 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 8 | 1 |
75 | 2012 | Spain | Catalunya | 181 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 2 | 2 |
76 | 2012 | Monaco | Monte Carlo | 182 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 5 | 3 |
77 | 2012 | Europe | Valencia | 184 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 11 | 1 |
78 | 2012 | Britain | Silverstone | 185 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 1 | 2 |
79 | 2012 | Germany | Hockenheim | 186 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 1 | 1 |
80 | 2012 | Italy | Monza | 189 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 10 | 3 |
81 | 2012 | Singapore | Marina Bay | 190 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 5 | 3 |
82 | 2012 | South Korea | Yeongam | 192 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 4 | 3 |
83 | 2012 | India | Buddh | 193 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 5 | 2 |
84 | 2012 | Abu Dhabi | Yas Marina | 194 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 6 | 2 |
85 | 2012 | USA | Austin | 195 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 7 | 3 |
86 | 2012 | Brazil | Interlagos | 196 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 7 | 2 |
87 | 2013 | Australia | Melbourne | 197 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 5 | 2 |
88 | 2013 | China | Shanghai | 199 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 3 | 1 |
89 | 2013 | Spain | Catalunya | 201 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 5 | 1 |
90 | 2013 | Canada | Montreal | 203 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 6 | 2 |
91 | 2013 | Britain | Silverstone | 204 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 9 | 3 |
92 | 2013 | Belgium | Spa-Francorchamps | 207 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 9 | 2 |
93 | 2013 | Italy | Monza | 208 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 5 | 2 |
94 | 2013 | Singapore | Marina Bay | 209 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 7 | 2 |
95 | 2013 | Brazil | Interlagos | 215 | Ferrari | F138 | Ferrari V8 | 3 | 3 |
96 | 2014 | China | Shanghai | 219 | Ferrari | F14 T | Ferrari V6t | 5 | 3 |
97 | 2014 | Hungary | Hungaroring | 226 | Ferrari | F14 T | Ferrari V6t | 5 | 2 |
98 | 2021 | Qatar | Losail | 331 | Alpine | A521 | Renault V6t | 3 | 3 |
99 | 2023 | Bahrain | Sakhir | 356 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 5 | 3 |
100 | 2023 | Saudi Arabia | Jeddah | 357 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 2 | 3 |
101 | 2023 | Australia | Melbourne | 358 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 4 | 3 |
102 | 2023 | Miami | Florida | 360 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 2 | 3 |
103 | 2023 | Monaco | Monte Carlo | 361 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 2 | 2 |
More chronology tables
Wins | Pole positions | Fastest laps | Front row starts