Fernando Alonso F1 stats by Grand Prix
Last updated:
Grand Prix stats
| Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab EmiratesAbu Dhabi | 15 | 15 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 79 |
| AustraliaAustralia | 20 | 20 | 1 | 6 | – | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 134 |
| AustriaAustria | 12 | 12 | – | – | – | 1 | – | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 |
| AzerbaijanAzerbaijan | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 |
| BahrainBahrain | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 90 |
| BelgiumBelgium | 20 | 19 | – | 3 | – | – | – | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 85 |
| BrazilBrazil | 17 | 17 | – | 8 | 1 | – | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 13 | 112 |
| Great Britain/UKBritain | 22 | 22 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 15 | 128 |
| CanadaCanada | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | 102 |
| ChinaChina | 17 | 17 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 109 |
| ItalyEmilia Romagna | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| EuropeEurope | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 87 |
| FranceFrance | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 41 |
| GermanyGermany | 14 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 117 |
| HungaryHungary | 22 | 22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 17 | 153 |
| IndiaIndia | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 |
| ItalyItaly | 22 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 11 | 107 |
| JapanJapan | 21 | 21 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 10 | 93 |
| USALas Vegas | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| MalaysiaMalaysia | 16 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 88 |
| MexicoMexico | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11 | 10 | 1 | 1 |
| MexicoMexico City | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| USAMiami | 4 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| MonacoMonaco | 21 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 13 | 124 |
| NetherlandsNetherlands | 5 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 |
| PortugalPortugal | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 8 | 1 | 4 |
| QatarQatar | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 |
| Russian FederationRussia | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| San MarinoSan Marino | 5 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 |
| BrazilSao Paulo | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| Saudi ArabiaSaudi Arabia | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| SingaporeSingapore | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 11 | 120 |
| South KoreaSouth Korea | 4 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 1 | 4 | 58 |
| SpainSpain (home GP) | 22 | 22 | 2 | 7 | 1 | – | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 134 |
| AustriaStyria | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| TurkeyTurkey | 8 | 8 | – | 4 | – | – | – | – | 6 | 3 | 2 | 6 | 44 |
| USAUSA | 18 | 17 | – | 2 | – | – | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 62 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points