Fernando Alonso F1 front row starts
Front row starts info
Front row starts
41
Race no. first front row start
18th race
First front row start
Last front row start
Consecutive front row starts
5
Most front row starts in a season
9 (, )
Statistics
A detailed look at Fernando Alonso’s F1 front row starts.
Front row starts by constructor
Constructor | FRs | Pole | 2nd |
---|---|---|---|
Renault | 21 | 16 | 5 |
McLaren | 9 | 2 | 7 |
Ferrari | 7 | 4 | 3 |
Aston Martin | 3 | – | 3 |
Alpine | 1 | – | 1 |
41 | 22 | 19 |
More stats by constructor
Wins | Podiums | Pole positions | Fastest lapsFront row starts by year
Year | Constructor | FRs | Pole | 2nd |
---|---|---|---|---|
Renault | 2 | 2 | – | |
Renault | 1 | 1 | – | |
Renault | 9 | 6 | 3 | |
Renault | 6 | 6 | – | |
McLaren | 9 | 2 | 7 | |
Renault | 1 | – | 1 | |
Renault | 2 | 1 | 1 | |
Ferrari | 3 | 2 | 1 | |
Ferrari | 1 | – | 1 | |
Ferrari | 3 | 2 | 1 | |
Alpine | 1 | – | 1 | |
Aston Martin | 3 | – | 3 | |
41 | 22 | 19 |
More stats by year
Wins | Podiums | Pole positions | Fastest lapsFront row starts by Grand Prix
Grand Prix | FRs | Pole | 2nd | Year(s) |
---|---|---|---|---|
Spain (home GP) | 4 | 1 | 3 | 2006, 2007, 2008, 2012 |
Canada | 4 | 1 | 3 | 2006, 2007, 2011, 2022 |
Monaco | 4 | 2 | 2 | 2005, 2006, 2007, 2023 |
Malaysia | 3 | 2 | 1 | 2003, 2005, 2007 |
China | 3 | 2 | 1 | 2005, 2006, 2009 |
Italy | 3 | 2 | 1 | 2005, 2007, 2010 |
Britain | 3 | 3 | – | 2005, 2006, 2012 |
France | 2 | 2 | – | 2004, 2005 |
Europe | 2 | 1 | 1 | 2006, 2007 |
Hungary | 2 | 2 | – | 2003, 2009 |
Germany | 2 | 1 | 1 | 2010, 2012 |
Bahrain | 1 | 1 | – | 2005 |
San Marino | 1 | – | 1 | 2005 |
Brazil | 1 | 1 | – | 2005 |
Australia | 1 | – | 1 | 2007 |
USA | 1 | – | 1 | 2007 |
Japan | 1 | – | 1 | 2007 |
Singapore | 1 | 1 | – | 2010 |
Saudi Arabia | 1 | – | 1 | 2023 |
Miami | 1 | – | 1 | 2023 |
More stats by Grand Prix
Wins | Podiums | Pole positions | Fastest lapsFront row starts by circuit
Circuit | FRs | Pole | 2nd | Year(s) |
---|---|---|---|---|
Catalunya (home circuit) | 4 | 1 | 3 | 2006, 2007, 2008, 2012 |
Montreal | 4 | 1 | 3 | 2006, 2007, 2011, 2022 |
Monte Carlo | 4 | 2 | 2 | 2005, 2006, 2007, 2023 |
Sepang | 3 | 2 | 1 | 2003, 2005, 2007 |
Shanghai | 3 | 2 | 1 | 2005, 2006, 2009 |
Monza | 3 | 2 | 1 | 2005, 2007, 2010 |
Silverstone | 3 | 3 | – | 2005, 2006, 2012 |
Magny-Cours | 2 | 2 | – | 2004, 2005 |
Nurburgring | 2 | 1 | 1 | 2006, 2007 |
Hungaroring | 2 | 2 | – | 2003, 2009 |
Hockenheim | 2 | 1 | 1 | 2010, 2012 |
Sakhir | 1 | 1 | – | 2005 |
Imola | 1 | – | 1 | 2005 |
Interlagos | 1 | 1 | – | 2005 |
Melbourne | 1 | – | 1 | 2007 |
Indianapolis | 1 | – | 1 | 2007 |
Fuji | 1 | – | 1 | 2007 |
Marina Bay | 1 | 1 | – | 2010 |
Jeddah | 1 | – | 1 | 2023 |
Florida | 1 | – | 1 | 2023 |
More stats by circuit
Wins | Podiums | Pole positions | Fastest lapsChronology
Below is a detailed list of F1 front row starts by Fernando Alonso. The table can be sorted by clicking on the column headers.
No. | Year | Grand Prix | Circuit | Race no. | Constructor | Chassis | Engine | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | Malaysia | Sepang | 18 | Renault | R23 | Renault V10 | 1 |
2 | 2003 | Hungary | Hungaroring | 29 | Renault | R23B | Renault V10 | 1 |
3 | 2004 | France | Magny-Cours | 42 | Renault | R24 | Renault V10 | 1 |
4 | 2005 | Malaysia | Sepang | 52 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 |
5 | 2005 | Bahrain | Sakhir | 53 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 |
6 | 2005 | San Marino | Imola | 54 | Renault | R25 | Renault V10 | 2 |
7 | 2005 | Monaco | Monte Carlo | 56 | Renault | R25 | Renault V10 | 2 |
8 | 2005 | France | Magny-Cours | 59 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 |
9 | 2005 | Britain | Silverstone | 60 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 |
10 | 2005 | Italy | Monza | 64 | Renault | R25 | Renault V10 | 2 |
11 | 2005 | Brazil | Interlagos | 66 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 |
12 | 2005 | China | Shanghai | 68 | Renault | R25 | Renault V10 | 1 |
13 | 2006 | Europe | Nurburgring | 73 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 |
14 | 2006 | Spain | Catalunya | 74 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 |
15 | 2006 | Monaco | Monte Carlo | 75 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 |
16 | 2006 | Britain | Silverstone | 76 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 |
17 | 2006 | Canada | Montreal | 77 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 |
18 | 2006 | China | Shanghai | 84 | Renault | R26 | Renault V8 | 1 |
19 | 2007 | Australia | Melbourne | 87 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 |
20 | 2007 | Malaysia | Sepang | 88 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 |
21 | 2007 | Spain | Catalunya | 90 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 |
22 | 2007 | Monaco | Monte Carlo | 91 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 1 |
23 | 2007 | Canada | Montreal | 92 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 |
24 | 2007 | USA | Indianapolis | 93 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 |
25 | 2007 | Europe | Nurburgring | 96 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 |
26 | 2007 | Italy | Monza | 99 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 1 |
27 | 2007 | Japan | Fuji | 101 | McLaren | MP4-22 | Mercedes V8 | 2 |
28 | 2008 | Spain | Catalunya | 107 | Renault | R28 | Renault V8 | 2 |
29 | 2009 | China | Shanghai | 124 | Renault | R29 | Renault V8 | 2 |
30 | 2009 | Hungary | Hungaroring | 131 | Renault | R29 | Renault V8 | 1 |
31 | 2010 | Germany | Hockenheim | 149 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 2 |
32 | 2010 | Italy | Monza | 152 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 1 |
33 | 2010 | Singapore | Marina Bay | 153 | Ferrari | F10 | Ferrari V8 | 1 |
34 | 2011 | Canada | Montreal | 164 | Ferrari | 150° Italia | Ferrari V8 | 2 |
35 | 2012 | Spain | Catalunya | 181 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 2 |
36 | 2012 | Britain | Silverstone | 185 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 1 |
37 | 2012 | Germany | Hockenheim | 186 | Ferrari | F2012 | Ferrari V8 | 1 |
38 | 2022 | Canada | Montreal | 342 | Alpine | A522 | Renault V6t | 2 |
39 | 2023 | Saudi Arabia | Jeddah | 357 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 2 |
40 | 2023 | Miami | Florida | 360 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 2 |
41 | 2023 | Monaco | Monte Carlo | 361 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes V6t | 2 |
More chronology tables
Wins | Podiums | Pole positions | Fastest laps