Esteban Gutierrez F1 stats by circuit
Circuit stats
Circuit | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 14 | 13 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | – |
![]() | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 13 | 11 | – | – |
![]() | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 13 | 13 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | 12 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | 11 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 12 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 11 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 13 | 13 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 13 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 13 | 18 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 12 | 12 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 17 | 14 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 14 | – | – |
![]() | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 12 | – | – |
![]() | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 |
![]() | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 12 | – | – |
![]() | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 11 | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points