Daniel Ricciardo F1 stats per Grand Prix
Grand Prix stats
Grand Prix | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70th Anniversary (GBR) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 14 | – | – |
Abu Dhabi | – | 12 | 12 | – | – | – | 2 | – | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 64 |
Australia (home GP) | 1 | 9 | 9 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 42 |
Austria (AUT) | – | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 |
Azerbaijan | – | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 31 |
Bahrain (BHR) | – | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 54 |
Belgium | – | 12 | 12 | 1 | 3 | – | 1 | – | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 80 |
Brazil (BRA) | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 33 |
Britain (GBR) | – | 12 | 12 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 79 |
Canada | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 4 | 1 | 5 | 66 |
China | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 7 | 2 | 1 | 7 | 75 |
Eifel (DEU) | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | 3 | 1 | 15 |
Emilia Romagna (ITA) | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 2 | 26 |
Europe | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 |
France | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 3 | 22 |
Germany (DEU) | – | 7 | 7 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 |
Hungary | – | 12 | 12 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 71 |
India | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | 1 | 1 |
Italy (ITA) | – | 12 | 12 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 89 |
Japan | – | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 5 | 48 |
Malaysia | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 41 |
Mexico (MEX) | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 29 |
Mexico City (MEX) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 |
Miami (USA) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – | – |
Monaco | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 85 |
Netherlands | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 11 | – | – |
Portugal | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 |
Qatar | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 12 | – | – |
Russia | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Sakhir (BHR) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 |
Sao Paulo (BRA) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 11 | – | – | – |
Saudi Arabia | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | 5 | 1 | 10 |
Singapore | – | 10 | 10 | – | 4 | – | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 89 |
South Korea | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 9 | 1 | 2 |
Spain | 1 | 11 | 11 | – | 2 | – | 1 | – | – | 8 | 3 | 3 | 7 | 67 |
Styria (AUT) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
Turkey | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Tuscany (ITA) | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 4 | 1 | 12 |
USA (USA) | – | 10 | 10 | – | 2 | – | – | – | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 49 |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points