Damon Hill F1 podiums
Podiums info
Podiums
42
Race no. first podium
4th race
First podium
Last podium
Consecutive podiums
6
Most podiums in a season
11 ()
Statistics
A detailed look at Damon Hill’s F1 podiums.
Podiums by constructor
Constructor | Podiums | Win | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
Williams | 40 | 21 | 14 | 5 |
Arrows | 1 | – | 1 | – |
Jordan | 1 | 1 | – | – |
42 | 22 | 15 | 5 |
More stats by constructor
Wins | Pole positions | Fastest laps | Front row startsPodiums by year
Year | Constructor | Podiums | Win | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
Williams | 10 | 3 | 4 | 3 | |
Williams | 11 | 6 | 5 | – | |
Williams | 9 | 4 | 3 | 2 | |
Williams | 10 | 8 | 2 | – | |
Arrows | 1 | – | 1 | – | |
Jordan | 1 | 1 | – | – | |
42 | 22 | 15 | 5 |
More stats by year
Wins | Pole positions | Fastest laps | Front row startsPodiums by starting position
Grid Position | Podiums | Win | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
Pole | 13 | 7 | 5 | 1 |
2nd | 19 | 11 | 5 | 3 |
3rd | 5 | 3 | 1 | 1 |
4th | 4 | 1 | 3 | – |
8th | 1 | – | 1 | – |
Podiums by Grand Prix
Grand Prix | Podiums | Win | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
Hungary | 5 | 2 | 3 | – |
France | 4 | 1 | 3 | – |
Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 |
Belgium | 4 | 3 | 1 | – |
Australia | 3 | 2 | – | 1 |
Brazil | 3 | 1 | 2 | – |
Canada | 3 | 1 | 1 | 1 |
Italy | 2 | 2 | – | – |
Europe | 2 | – | 2 | – |
Monaco | 2 | – | 2 | – |
Argentina | 2 | 2 | – | – |
San Marino | 2 | 2 | – | – |
Japan | 2 | 2 | – | – |
Spain | 1 | 1 | – | – |
Britain (home GP) | 1 | 1 | – | – |
Pacific | 1 | – | – | 1 |
Germany | 1 | 1 | – | – |
More stats by Grand Prix
Wins | Pole positions | Fastest laps | Front row startsPodiums by circuit
Circuit | Podiums | Win | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
Hungaroring | 5 | 2 | 3 | – |
Magny-Cours | 4 | 1 | 3 | – |
Estoril | 4 | 1 | 1 | 2 |
Spa-Francorchamps | 4 | 3 | 1 | – |
Interlagos | 3 | 1 | 2 | – |
Montreal | 3 | 1 | 1 | 1 |
Monza | 2 | 2 | – | – |
Monte Carlo | 2 | – | 2 | – |
Adelaide | 2 | 1 | – | 1 |
Buenos Aires | 2 | 2 | – | – |
Imola | 2 | 2 | – | – |
Suzuka | 2 | 2 | – | – |
Donington (home circuit) | 1 | – | 1 | – |
Catalunya | 1 | 1 | – | – |
Silverstone (home circuit) | 1 | 1 | – | – |
Jerez | 1 | – | 1 | – |
Aida | 1 | – | – | 1 |
Melbourne | 1 | 1 | – | – |
Hockenheim | 1 | 1 | – | – |
More stats by circuit
Wins | Pole positions | Fastest laps | Front row startsChronology
Below is a detailed list of F1 podiums by Damon Hill. The table can be sorted by clicking on the column headers.
No. | Year | Grand Prix | Circuit | Race no. | Constructor | Chassis | Engine | Start | Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | Brazil | Interlagos | 4 | Williams | FW15C | Renault V10 | 2 | 2 |
2 | 1993 | Europe | Donington | 5 | Williams | FW15C | Renault V10 | 2 | 2 |
3 | 1993 | Monaco | Monte Carlo | 8 | Williams | FW15C | Renault V10 | 4 | 2 |
4 | 1993 | Canada | Montreal | 9 | Williams | FW15C | Renault V10 | 2 | 3 |
5 | 1993 | France | Magny-Cours | 10 | Williams | FW15C | Renault V10 | 1 | 2 |
6 | 1993 | Hungary | Hungaroring | 13 | Williams | FW15C | Renault V10 | 2 | 1 |
7 | 1993 | Belgium | Spa-Francorchamps | 14 | Williams | FW15C | Renault V10 | 2 | 1 |
8 | 1993 | Italy | Monza | 15 | Williams | FW15C | Renault V10 | 2 | 1 |
9 | 1993 | Portugal | Estoril | 16 | Williams | FW15C | Renault V10 | 1 | 3 |
10 | 1993 | Australia | Adelaide | 18 | Williams | FW15C | Renault V10 | 3 | 3 |
11 | 1994 | Brazil | Interlagos | 19 | Williams | FW16 | Renault V10 | 4 | 2 |
12 | 1994 | Spain | Catalunya | 23 | Williams | FW16 | Renault V10 | 2 | 1 |
13 | 1994 | Canada | Montreal | 24 | Williams | FW16 | Renault V10 | 4 | 2 |
14 | 1994 | France | Magny-Cours | 25 | Williams | FW16 | Renault V10 | 1 | 2 |
15 | 1994 | Britain | Silverstone | 26 | Williams | FW16 | Renault V10 | 1 | 1 |
16 | 1994 | Hungary | Hungaroring | 28 | Williams | FW16B | Renault V10 | 2 | 2 |
17 | 1994 | Belgium | Spa-Francorchamps | 29 | Williams | FW16B | Renault V10 | 3 | 1 |
18 | 1994 | Italy | Monza | 30 | Williams | FW16B | Renault V10 | 3 | 1 |
19 | 1994 | Portugal | Estoril | 31 | Williams | FW16B | Renault V10 | 2 | 1 |
20 | 1994 | Europe | Jerez | 32 | Williams | FW16B | Renault V10 | 2 | 2 |
21 | 1994 | Japan | Suzuka | 33 | Williams | FW16B | Renault V10 | 2 | 1 |
22 | 1995 | Argentina | Buenos Aires | 36 | Williams | FW17 | Renault V10 | 2 | 1 |
23 | 1995 | San Marino | Imola | 37 | Williams | FW17 | Renault V10 | 4 | 1 |
24 | 1995 | Monaco | Monte Carlo | 39 | Williams | FW17 | Renault V10 | 1 | 2 |
25 | 1995 | France | Magny-Cours | 41 | Williams | FW17 | Renault V10 | 1 | 2 |
26 | 1995 | Hungary | Hungaroring | 44 | Williams | FW17 | Renault V10 | 1 | 1 |
27 | 1995 | Belgium | Spa-Francorchamps | 45 | Williams | FW17 | Renault V10 | 8 | 2 |
28 | 1995 | Portugal | Estoril | 47 | Williams | FW17B | Renault V10 | 2 | 3 |
29 | 1995 | Pacific | Aida | 49 | Williams | FW17B | Renault V10 | 2 | 3 |
30 | 1995 | Australia | Adelaide | 51 | Williams | FW17B | Renault V10 | 1 | 1 |
31 | 1996 | Australia | Melbourne | 52 | Williams | FW18 | Renault V10 | 2 | 1 |
32 | 1996 | Brazil | Interlagos | 53 | Williams | FW18 | Renault V10 | 1 | 1 |
33 | 1996 | Argentina | Buenos Aires | 54 | Williams | FW18 | Renault V10 | 1 | 1 |
34 | 1996 | San Marino | Imola | 56 | Williams | FW18 | Renault V10 | 2 | 1 |
35 | 1996 | Canada | Montreal | 59 | Williams | FW18 | Renault V10 | 1 | 1 |
36 | 1996 | France | Magny-Cours | 60 | Williams | FW18 | Renault V10 | 2 | 1 |
37 | 1996 | Germany | Hockenheim | 62 | Williams | FW18 | Renault V10 | 1 | 1 |
38 | 1996 | Hungary | Hungaroring | 63 | Williams | FW18 | Renault V10 | 2 | 2 |
39 | 1996 | Portugal | Estoril | 66 | Williams | FW18 | Renault V10 | 1 | 2 |
40 | 1996 | Japan | Suzuka | 67 | Williams | FW18 | Renault V10 | 2 | 1 |
41 | 1997 | Hungary | Hungaroring | 77 | Arrows | A18 | Yamaha V10 | 3 | 2 |
42 | 1998 | Belgium | Spa-Francorchamps | 96 | Jordan | 198 | Mugen-Honda V10 | 3 | 1 |
More chronology tables
Wins | Pole positions | Fastest laps | Front row starts