Christian Klien F1 stats by Grand Prix
Grand Prix stats
| Grand Prix | FP | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 20 | – | – |
| Australia | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 7 | 1 | 2 |
| Bahrain | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Belgium | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 1 | 3 |
| Brazil | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 | – | – |
| Britain | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 14 | – | – |
| Canada | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | 1 | 1 |
| China | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 5 | 1 | 4 |
| Europe | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 12 | – | – |
| France | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 12 | 11 | – | – |
| Germany | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Hungary | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11 | 13 | – | – |
| Italy (ITA) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 11 | – | – |
| Japan | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | – | – |
| Malaysia | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| Monaco | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 11 | – | – | – |
| San Marino (ITA) | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 14 | – | – |
| Singapore | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 22 | – | – | – |
| Spain | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 14 | 13 | – | – |
| Turkey | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | 1 | 1 |
| USA | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 13 | – | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- FP: Free practice appearances
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podiums
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes
- PTS: Points