Zakspeed F1 stats by Grand Prix
Grand Prix stats
| Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 16 | 7 | – | – |
| Austria | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 21 | 8 | – | – |
| Belgium | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 7 | 18 | 13 | – | – |
| Brazil | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 17 | 9 | – | – |
| Britain | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 17 | 9 | – | – |
| Canada | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 22 | 12 | – | – |
| Detroit (USA) | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | 8 | – | – |
| Europe | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | – | – | – |
| France | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 6 | 18 | – | – | – |
| Germany | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 12 | – | – |
| Hungary | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 22 | 10 | – | – |
| Italy (ITA) | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 15 | 9 | – | – |
| Japan | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 15 | – | – | – |
| Mexico | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 13 | 10 | – | – |
| Monaco | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 7 | – | – |
| Netherlands | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 23 | – | – | – |
| Portugal | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 16 | 12 | – | – |
| San Marino (ITA) | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| Spain | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 16 | 11 | – | – |
| USA (USA) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podium finishes
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes by drivers
- PTS: World championship points