Williams F1 stats by circuit
Last updated:
Circuit stats
| Circuit | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AustraliaAdelaide | 11 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | – | 1 | 1 | 13 | 68 |
| JapanAida | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 10 |
| SwedenAnderstorp | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | 9 | 14 | – | – |
| USAAustin | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 50 |
| AzerbaijanBaku | 9 | 9 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 53 |
| Great Britain/UKBrands Hatch | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | – | 1 | 1 | 7 | 43 |
| IndiaBuddh | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| ArgentinaBuenos Aires | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | 7 | 54 |
| SpainCatalunya | 35 | 35 | 6 | 10 | 5 | 3 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1 | 27 | 171 |
| USADallas | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 8 | 1 | 2 | 12 |
| USADetroit | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | – | 1 | 1 | 9 | 34 |
| FranceDijon-Prenois | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 | 14 |
| Great Britain/UKDonington | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 2 | 10 |
| PortugalEstoril | 13 | 13 | 6 | 13 | 5 | 7 | 12 | 9 | – | 1 | 1 | 14 | 95 |
| USAFlorida | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| JapanFuji | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 14 | 11 | – | – |
| GermanyHockenheim | 35 | 35 | 9 | 21 | 9 | 10 | 17 | 24 | 7 | 1 | 1 | 31 | 181 |
| HungaryHungaroring | 40 | 40 | 7 | 18 | 6 | 9 | 17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 39 | 200 |
| ItalyImola | 31 | 31 | 8 | 15 | 4 | 8 | 14 | 22 | 3 | 1 | 1 | 31 | 165 |
| USAIndianapolis | 8 | 7 | – | – | – | 1 | 1 | 8 | – | 2 | 4 | 2 | 6 |
| BrazilInterlagos | 39 | 39 | 4 | 12 | 8 | 8 | 13 | 25 | 12 | 1 | 1 | 25 | 133 |
| TurkeyIstanbul | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| BrazilJacarepagua | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | – | 1 | 1 | 7 | 40 |
| SpainJarama | 4 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Saudi ArabiaJeddah | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| SpainJerez | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 11 | 44 |
| South AfricaKyalami | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | – | 1 | 1 | 10 | 56 |
| USALas Vegas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 3 | 12 |
| USALas Vegas (strip) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| FranceLe Castellet | 16 | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | – | 1 | 1 | 13 | 56 |
| USALong Beach | 7 | 6 | 1 | 4 | – | 2 | 1 | 5 | – | 2 | 1 | 5 | 28 |
| QatarLosail | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 18 |
| FranceMagny-Cours | 18 | 18 | 5 | 14 | 8 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 123 |
| SingaporeMarina Bay | 16 | 16 | – | 1 | – | – | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 43 |
| AustraliaMelbourne | 28 | 28 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 24 | 14 | 1 | 1 | 24 | 131 |
| MexicoMexico City | 17 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 16 | 99 |
| MonacoMonte Carlo | 49 | 48 | 3 | 14 | 7 | 4 | 13 | 37 | 11 | 1 | 1 | 34 | 140.5 |
| SpainMontjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 7 | – | – |
| CanadaMontreal | 44 | 44 | 7 | 20 | 8 | 8 | 18 | 33 | 13 | 1 | 1 | 34 | 201 |
| ItalyMonza | 49 | 48 | 6 | 19 | 7 | 8 | 18 | 19 | 14 | 1 | 1 | 45 | 240 |
| CanadaMosport | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 24 | – | – | – |
| ItalyMugello | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | 11 | – | – |
| GermanyNurburgring | 21 | 21 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 94 |
| AustriaOsterreichring | 12 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | – | 1 | 1 | 9 | 47 |
| USAPhoenix | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 3 | 11 |
| PortugalPortimao | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 14 | – | – |
| BahrainSakhir | 22 | 22 | – | – | – | 1 | – | 8 | 12 | 3 | 4 | 14 | 50 |
| MalaysiaSepang | 19 | 19 | 1 | 4 | – | 2 | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 16 | 90.5 |
| ChinaShanghai | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 57 |
| Great Britain/UKSilverstone | 45 | 45 | 8 | 18 | 11 | 9 | 16 | 17 | 12 | 1 | 1 | 34 | 211 |
| Russian FederationSochi | 8 | 8 | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 52 |
| BelgiumSpa-Francorchamps | 40 | 40 | 3 | 14 | 7 | 5 | 12 | 18 | 14 | 1 | 1 | 38 | 166 |
| AustriaSpielberg | 21 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 14 | 84 |
| JapanSuzuka | 35 | 35 | 3 | 10 | 4 | 8 | 10 | 19 | 9 | 1 | 1 | 34 | 142 |
| SpainValencia | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| USAWatkins Glen | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 21 |
| United Arab EmiratesYas Marina | 17 | 17 | – | 2 | – | – | – | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 87 |
| South KoreaYeongam | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 7 |
| NetherlandsZandvoort | 15 | 15 | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 |
| BelgiumZolder | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | – | 1 | 1 | 5 | 28 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podium finishes
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes by drivers
- PTS: World championship points