Sauber F1 stats per Grand Prix
Grand Prix stats
Grand Prix | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 15 |
Argentina | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 4 | 3 | 7 |
Australia | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 17 | 1 | 4 | 4 | 9 | 35 |
Austria | 12 | 12 | – | – | – | – | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
Azerbaijan | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 2 | 9 |
Bahrain | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 |
Belgium | 20 | 20 | – | 1 | – | – | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | 24 |
Brazil | 21 | 20 | – | 1 | – | – | – | 17 | 3 | 4 | 3 | 9 | 26 |
Britain | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 16 |
Canada | 21 | 21 | – | 1 | – | – | – | 16 | – | 7 | 3 | 10 | 41 |
China | 10 | 10 | – | – | – | 1 | – | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 |
Europe | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 |
France | 14 | 14 | – | – | – | – | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Germany (DEU) | 19 | 19 | – | – | – | – | – | 14 | 2 | 7 | 4 | 9 | 31 |
Hungary | 21 | 21 | – | 1 | – | – | – | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10 |
India | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 |
Italy (ITA) | 21 | 21 | – | 2 | – | – | – | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 43 |
Japan (JPN) | 21 | 21 | – | 1 | – | – | – | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 38 |
Luxembourg (DEU) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | 7 | – | – |
Malaysia | 14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 33 |
Mexico | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
Monaco | 21 | 20 | – | 1 | – | 1 | – | 21 | 1 | 7 | 3 | 7 | 26 |
Pacific (JPN) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 5 | 1 | 2 |
Portugal | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 5 | 2 | 3 |
Russia | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 14 |
San Marino (ITA) | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 9 | – | 5 | 4 | 7 | 15 |
Singapore | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 |
South Africa | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 5 | 1 | 2 |
South Korea | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 |
Spain | 21 | 21 | – | – | – | 1 | – | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 31 |
Turkey | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 8 | 10 | 1 | 1 |
USA | 13 | 12 | – | 1 | – | – | – | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podium finishes
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes by drivers
- PTS: World championship points