List of F1 wins by Red Bull
Chronology
Below is a detailed list of F1 wins by Red Bull. You can sort the table by clicking on the column headers. For more information and statistics such as wins by driver, season, Grand Prix, and circuit, see Red Bull F1 wins statistics.
No. | Year | Grand Prix | Circuit | Race no. | Driver | Chassis | Engine | Start | Win margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | China | Shanghai | 74 | Sebastian Vettel | RB5 | Renault V8 | 1 | 10.970s |
2 | 2009 | Britain | Silverstone | 79 | Sebastian Vettel | RB5 | Renault V8 | 1 | 15.188s |
3 | 2009 | Germany | Nurburgring | 80 | Mark Webber | RB5 | Renault V8 | 1 | 9.252s |
4 | 2009 | Japan | Suzuka | 86 | Sebastian Vettel | RB5 | Renault V8 | 1 | 4.877s |
5 | 2009 | Brazil | Interlagos | 87 | Mark Webber | RB5 | Renault V8 | 2 | 7.626s |
6 | 2009 | Abu Dhabi | Yas Marina | 88 | Sebastian Vettel | RB5 | Renault V8 | 2 | 17.857s |
7 | 2010 | Malaysia | Sepang | 91 | Sebastian Vettel | RB6 | Renault V8 | 3 | 4.849s |
8 | 2010 | Spain | Catalunya | 93 | Mark Webber | RB6 | Renault V8 | 1 | 24.065s |
9 | 2010 | Monaco | Monte Carlo | 94 | Mark Webber | RB6 | Renault V8 | 1 | 0.448s |
10 | 2010 | Europe | Valencia | 97 | Sebastian Vettel | RB6 | Renault V8 | 1 | 5.042s |
11 | 2010 | Britain | Silverstone | 98 | Mark Webber | RB6 | Renault V8 | 2 | 1.360s |
12 | 2010 | Hungary | Hungaroring | 100 | Mark Webber | RB6 | Renault V8 | 2 | 17.821s |
13 | 2010 | Japan | Suzuka | 104 | Sebastian Vettel | RB6 | Renault V8 | 1 | 0.905s |
14 | 2010 | Brazil | Interlagos | 106 | Sebastian Vettel | RB6 | Renault V8 | 2 | 4.243s |
15 | 2010 | Abu Dhabi | Yas Marina | 107 | Sebastian Vettel | RB6 | Renault V8 | 1 | 10.162s |
16 | 2011 | Australia | Melbourne | 108 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 22.297s |
17 | 2011 | Malaysia | Sepang | 109 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 3.261s |
18 | 2011 | Turkey | Istanbul | 111 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 8.807s |
19 | 2011 | Spain | Catalunya | 112 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 2 | 0.630s |
20 | 2011 | Monaco | Monte Carlo | 113 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 1.138s |
21 | 2011 | Europe | Valencia | 115 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 10.891s |
22 | 2011 | Belgium | Spa-Francorchamps | 119 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 3.741s |
23 | 2011 | Italy | Monza | 120 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 9.590s |
24 | 2011 | Singapore | Marina Bay | 121 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 1.737s |
25 | 2011 | South Korea | Yeongam | 123 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 2 | 12.019s |
26 | 2011 | India | Buddh | 124 | Sebastian Vettel | RB7 | Renault V8 | 1 | 8.433s |
27 | 2011 | Brazil | Interlagos | 126 | Mark Webber | RB7 | Renault V8 | 2 | 16.983s |
28 | 2012 | Bahrain | Sakhir | 130 | Sebastian Vettel | RB8 | Renault V8 | 1 | 3.333s |
29 | 2012 | Monaco | Monte Carlo | 132 | Mark Webber | RB8 | Renault V8 | 1 | 0.643s |
30 | 2012 | Britain | Silverstone | 135 | Mark Webber | RB8 | Renault V8 | 2 | 3.060s |
31 | 2012 | Singapore | Marina Bay | 140 | Sebastian Vettel | RB8 | Renault V8 | 3 | 8.959s |
32 | 2012 | Japan | Suzuka | 141 | Sebastian Vettel | RB8 | Renault V8 | 1 | 20.639s |
33 | 2012 | South Korea | Yeongam | 142 | Sebastian Vettel | RB8 | Renault V8 | 2 | 8.231s |
34 | 2012 | India | Buddh | 143 | Sebastian Vettel | RB8 | Renault V8 | 1 | 9.437s |
35 | 2013 | Malaysia | Sepang | 148 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 4.298s |
36 | 2013 | Bahrain | Sakhir | 150 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 2 | 9.111s |
37 | 2013 | Canada | Montreal | 153 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 14.408s |
38 | 2013 | Germany | Nurburgring | 155 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 2 | 1.008s |
39 | 2013 | Belgium | Spa-Francorchamps | 157 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 2 | 16.869s |
40 | 2013 | Italy | Monza | 158 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 5.467s |
41 | 2013 | Singapore | Marina Bay | 159 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 32.627s |
42 | 2013 | South Korea | Yeongam | 160 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 4.224s |
43 | 2013 | Japan | Suzuka | 161 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 2 | 7.129s |
44 | 2013 | India | Buddh | 162 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 29.823s |
45 | 2013 | Abu Dhabi | Yas Marina | 163 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 2 | 30.829s |
46 | 2013 | USA | Austin | 164 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 6.284s |
47 | 2013 | Brazil | Interlagos | 165 | Sebastian Vettel | RB9 | Renault V8 | 1 | 10.452s |
48 | 2014 | Canada | Montreal | 172 | Daniel Ricciardo | RB10 | Renault V6t | 6 | 4.236s |
49 | 2014 | Hungary | Hungaroring | 176 | Daniel Ricciardo | RB10 | Renault V6t | 4 | 5.225s |
50 | 2014 | Belgium | Spa-Francorchamps | 177 | Daniel Ricciardo | RB10 | Renault V6t | 5 | 3.383s |
51 | 2016 | Spain | Catalunya | 208 | Max Verstappen | RB12 | TAG Heuer V6t | 4 | 0.616s |
52 | 2016 | Malaysia | Sepang | 219 | Daniel Ricciardo | RB12 | TAG Heuer V6t | 4 | 2.443s |
53 | 2017 | Azerbaijan | Baku | 232 | Daniel Ricciardo | RB13 | TAG Heuer V6t | 10 | 3.904s |
54 | 2017 | Malaysia | Sepang | 239 | Max Verstappen | RB13 | TAG Heuer V6t | 3 | 12.770s |
55 | 2017 | Mexico | Mexico City | 242 | Max Verstappen | RB13 | TAG Heuer V6t | 2 | 19.678s |
56 | 2018 | China | Shanghai | 247 | Daniel Ricciardo | RB14 | TAG Heuer V6t | 6 | 8.894s |
57 | 2018 | Monaco | Monte Carlo | 250 | Daniel Ricciardo | RB14 | TAG Heuer V6t | 1 | 7.336s |
58 | 2018 | Austria | Spielberg | 253 | Max Verstappen | RB14 | TAG Heuer V6t | 4 | 1.504s |
59 | 2018 | Mexico | Mexico City | 263 | Max Verstappen | RB14 | TAG Heuer V6t | 2 | 17.316s |
60 | 2019 | Austria | Spielberg | 274 | Max Verstappen | RB15 | Honda V6t | 2 | 2.724s |
61 | 2019 | Germany | Hockenheim | 276 | Max Verstappen | RB15 | Honda V6t | 2 | 7.333s |
62 | 2019 | Brazil | Interlagos | 285 | Max Verstappen | RB15 | Honda V6t | 1 | 6.077s |
63 | 2020 | 70th Anniversary | Silverstone | 291 | Max Verstappen | RB16 | Honda V6t | 4 | 11.326s |
64 | 2020 | Abu Dhabi | Yas Marina | 303 | Max Verstappen | RB16 | Honda V6t | 1 | 15.976s |
65 | 2021 | Emilia Romagna | Imola | 305 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 3 | 22.000s |
66 | 2021 | Monaco | Monte Carlo | 308 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 2 | 8.968s |
67 | 2021 | Azerbaijan | Baku | 309 | Sergio Perez | RB16B | Honda V6t | 6 | 1.385s |
68 | 2021 | France | Le Castellet | 310 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 1 | 2.904s |
69 | 2021 | Styria | Spielberg | 311 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 1 | 35.743s |
70 | 2021 | Austria | Spielberg | 312 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 1 | 17.973s |
71 | 2021 | Belgium | Spa-Francorchamps | 315 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 1 | 1.995s |
72 | 2021 | Netherlands | Zandvoort | 316 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 1 | 20.932s |
73 | 2021 | USA | Austin | 320 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 1 | 1.333s |
74 | 2021 | Mexico City | Mexico City | 321 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 3 | 16.555s |
75 | 2021 | Abu Dhabi | Yas Marina | 325 | Max Verstappen | RB16B | Honda V6t | 1 | 2.256s |
76 | 2022 | Saudi Arabia | Jeddah | 327 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 4 | 0.549s |
77 | 2022 | Emilia Romagna | Imola | 329 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 1 | 16.527s |
78 | 2022 | Miami | Florida | 330 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 3 | 3.786s |
79 | 2022 | Spain | Catalunya | 331 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 2 | 13.072s |
80 | 2022 | Monaco | Monte Carlo | 332 | Sergio Perez | RB18 | RBPT V6t | 3 | 1.154s |
81 | 2022 | Azerbaijan | Baku | 333 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 3 | 20.823s |
82 | 2022 | Canada | Montreal | 334 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 1 | 0.993s |
83 | 2022 | France | Le Castellet | 337 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 2 | 10.587s |
84 | 2022 | Hungary | Hungaroring | 338 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 10 | 7.834s |
85 | 2022 | Belgium | Spa-Francorchamps | 339 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 14 | 17.841s |
86 | 2022 | Netherlands | Zandvoort | 340 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 1 | 4.071s |
87 | 2022 | Italy | Monza | 341 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 7 | 2.446s |
88 | 2022 | Singapore | Marina Bay | 342 | Sergio Perez | RB18 | RBPT V6t | 2 | 2.595s |
89 | 2022 | Japan | Suzuka | 343 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 1 | 27.066s |
90 | 2022 | USA | Austin | 344 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 2 | 5.023s |
91 | 2022 | Mexico City | Mexico City | 345 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 1 | 15.186s |
92 | 2022 | Abu Dhabi | Yas Marina | 347 | Max Verstappen | RB18 | RBPT V6t | 1 | 8.771s |
93 | 2023 | Bahrain | Sakhir | 348 | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT V6t | 1 | 11.987s |
94 | 2023 | Saudi Arabia | Jeddah | 349 | Sergio Perez | RB19 | Honda RBPT V6t | 1 | 5.355s |
95 | 2023 | Australia | Melbourne | 350 | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT V6t | 1 | 0.179s |
96 | 2023 | Azerbaijan | Baku | 351 | Sergio Perez | RB19 | Honda RBPT V6t | 3 | 2.137s |
97 | 2023 | Miami | Florida | 352 | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT V6t | 9 | 5.384s |
98 | 2023 | Monaco | Monte Carlo | 353 | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT V6t | 1 | 27.921s |
99 | 2023 | Spain | Catalunya | 354 | Max Verstappen | RB19 | Honda RBPT V6t | 1 | 24.090s |
More chronology tables
Podiums | Pole positions | Fastest laps