McLaren F1 wins
Wins info
Wins | 183 |
---|---|
One-two | 48 (26.2%) |
Race no. first win | 14th race |
First win | ![]() |
Last win | ![]() |
Most consecutive wins | 11 |
Most wins in a season | 15 (1988) |
No. of winning drivers | 20 |
Statistics
A detailed look at McLaren’s F1 wins.
Wins by driver
Driver | Wins | From pole |
---|---|---|
![]() | 35 | 26 |
![]() | 30 | 8 |
![]() | 21 | 11 |
![]() | 20 | 10 |
![]() | 12 | 1 |
![]() | 9 | 7 |
![]() | 9 | 3 |
![]() | 8 | – |
![]() | 8 | 1 |
![]() | 6 | – |
![]() | 5 | 2 |
![]() | 4 | – |
![]() | 4 | 2 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 |
![]() | 2 | – |
![]() | 1 | – |
![]() | 1 | – |
![]() | 1 | – |
![]() | 1 | – |
Wins by year
Year | Wins | 1-2 | Driver(s) |
---|---|---|---|
1968 | 3 | 1 |
|
1969 | 1 | – | ![]() |
1972 | 1 | – | ![]() |
1973 | 3 | – |
|
1974 | 4 | – |
|
1975 | 3 | – |
|
1976 | 6 | – | ![]() |
1977 | 3 | – | ![]() |
1981 | 1 | – | ![]() |
1982 | 4 | – |
|
1983 | 1 | 1 | ![]() |
1984 | 12 | 4 |
|
1985 | 6 | 1 |
|
1986 | 4 | 1 | ![]() |
1987 | 3 | 1 | ![]() |
1988 | 15 | 10 |
|
1989 | 10 | 4 |
|
1990 | 6 | – | ![]() |
1991 | 8 | 3 |
|
1992 | 5 | – |
|
1993 | 5 | – | ![]() |
1997 | 3 | 1 |
|
1998 | 9 | 5 |
|
1999 | 7 | 3 |
|
2000 | 7 | 4 |
|
2001 | 4 | – |
|
2002 | 1 | – | ![]() |
2003 | 2 | – |
|
2004 | 1 | – | ![]() |
2005 | 10 | 1 |
|
2007 | 8 | 4 |
|
2008 | 6 | – |
|
2009 | 2 | – | ![]() |
2010 | 5 | 3 |
|
2011 | 6 | – |
|
2012 | 7 | – |
|
2021 | 1 | 1 | ![]() |
Wins by Grand Prix
Grand Prix | Wins | Year(s) |
---|---|---|
![]() | 15 | 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 |
![]() | 14 | 1973, 1975, 1977, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989, 1999, 2000, 2001, 2005, 2008 |
![]() | 14 | 1968, 1974, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2000, 2004, 2005, 2010, 2012 |
![]() | 13 | 1968, 1973, 1974, 1976, 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 |
![]() | 12 | 1974, 1984, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2012 |
![]() | 11 | 1986, 1988, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2003, 2008, 2010, 2012 |
![]() | 11 | 1988, 1991, 1992, 1999, 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 |
![]() | 11 | 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012, 2021 |
![]() | 9 | 1977, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2007, 2011 |
![]() | 8 | 1975, 1976, 1988, 1989, 1998, 1999, 2000, 2005 |
![]() | 8 | 1976, 1984, 1988, 1989, 1990, 1998, 2008, 2011 |
![]() | 8 | 1976, 1977, 1989, 1990, 1991, 2001, 2007, 2012 |
![]() | 6 | 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1998 |
![]() | 6 | 1984, 1985, 1986, 1998, 2000, 2001 |
![]() | 5 | 1976, 1984, 1988, 1989, 2000 |
![]() | 4 | 1984, 1993, 1997, 2007 |
![]() | 3 | 1976, 1984, 1985 |
![]() | 3 | 1984, 1987, 1988 |
![]() | 3 | 1969, 1988, 1989 |
![]() | 3 | 2008, 2010, 2011 |
![]() | 2 | 1974, 1975 |
![]() | 2 | 1982, 1983 |
![]() | 2 | 1972, 1984 |
![]() | 2 | 1982, 1988 |
![]() | 2 | 2003, 2007 |
![]() | 2 | 2005, 2010 |
![]() | 1 | 1973 |
![]() | 1 | 1998 |
![]() | 1 | 2009 |
![]() | 1 | 2011 |
Bold denotes a 1-2 finish
Wins by circuit
Circuit | Wins | Year(s) |
---|---|---|
![]() | 15 | 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 |
![]() | 12 | 1973, 1975, 1977, 1981, 1985, 1988, 1989, 1999, 2000, 2001, 2005, 2008 |
![]() | 12 | 1968, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2000, 2004, 2005, 2010, 2012 |
![]() | 11 | 1988, 1991, 1992, 1999, 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 |
![]() | 11 | 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012, 2021 |
![]() | 9 | 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 |
![]() | 8 | 1974, 1991, 1993, 1998, 1999, 2001, 2005, 2012 |
![]() | 7 | 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2011 |
![]() | 6 | 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1998 |
![]() | 6 | 1984, 1988, 1989, 1990, 1998, 2008 |
![]() | 6 | 1997, 1998, 2003, 2008, 2010, 2012 |
![]() | 5 | 1986, 1988, 1991, 1992, 1993 |
![]() | 5 | 1976, 1984, 1998, 2007, 2011 |
![]() | 4 | 1984, 1985, 1987, 1988 |
![]() | 4 | 1998, 1999, 2000, 2005 |
![]() | 3 | 1973, 1974, 1976 |
![]() | 3 | 1976, 1984, 1985 |
![]() | 3 | 1984, 1985, 1986 |
![]() | 3 | 1984, 1987, 1988 |
![]() | 3 | 1969, 1988, 1989 |
![]() | 3 | 1976, 1988, 1989 |
![]() | 3 | 1989, 1990, 1991 |
![]() | 3 | 1988, 1989, 1997 |
![]() | 3 | 1998, 2000, 2001 |
![]() | 3 | 2008, 2010, 2011 |
![]() | 2 | 1974, 1975 |
![]() | 2 | 1976, 1977 |
![]() | 2 | 1982, 1983 |
![]() | 2 | 1982, 1984 |
![]() | 2 | 1972, 1984 |
![]() | 2 | 1982, 1988 |
![]() | 2 | 2003, 2007 |
![]() | 2 | 2001, 2007 |
![]() | 2 | 1977, 2007 |
![]() | 2 | 2005, 2010 |
![]() | 1 | 1968 |
![]() | 1 | 1973 |
![]() | 1 | 1974 |
![]() | 1 | 1975 |
![]() | 1 | 1976 |
![]() | 1 | 1982 |
![]() | 1 | 1984 |
![]() | 1 | 1993 |
![]() | 1 | 2000 |
![]() | 1 | 2009 |
![]() | 1 | 2011 |
![]() | 1 | 2012 |
Bold denotes a 1-2 finish
Chronology
See chronological list of F1 wins by McLaren for a detailed list of every race win.