Haas F1 stats by circuit
Last updated:
Circuit stats
| Circuit | RE | RS | W | PD | PP | FL | FR | DNF | Q3 | BS | BR | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAAustin | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 12 |
| AzerbaijanBaku | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 3 | – | 11 | 7 | 2 | 7 |
| SpainCatalunya | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 16 |
| USAFlorida | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| GermanyHockenheim | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| HungaryHungaroring | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 |
| ItalyImola | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| BrazilInterlagos | 9 | 9 | – | – | 1 | – | – | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 15 |
| TurkeyIstanbul | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 13 | 17 | – | – |
| Saudi ArabiaJeddah | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 |
| USALas Vegas (strip) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| FranceLe Castellet | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 |
| QatarLosail | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| SingaporeMarina Bay | 8 | 8 | – | – | – | 2 | – | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| AustraliaMelbourne | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| MexicoMexico City | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 26 |
| MonacoMonte Carlo | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 |
| CanadaMontreal | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| ItalyMonza | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| ItalyMugello | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 12 | – | – |
| GermanyNurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | 1 | 2 |
| PortugalPortimao | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 16 | – | – |
| BahrainSakhir | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 39 |
| MalaysiaSepang | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 12 | 12 | – | – |
| ChinaShanghai | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 5 | 5 | 20 |
| Great Britain/UKSilverstone | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15 |
| Russian FederationSochi | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 |
| BelgiumSpa-Francorchamps | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| AustriaSpielberg | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 66 |
| JapanSuzuka | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 |
| United Arab EmiratesYas Marina | 10 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 7 | 7 | 4 | 13 |
| NetherlandsZandvoort | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
Table definitions
Click column headers to sort
- RE: Race entries
- RS: Race starts
- W: Wins
- PD: Podium finishes
- PP: Pole positions
- FL: Fastest laps
- FR: Front row starts
- DNF: Did not finish
- Q3: Reached Q3
- BS: Best start
- BR: Best result
- PF: Points finishes by drivers
- PTS: World championship points