F1 constructors
2022 F1 constructors
F1 constructors for the 2022 season.
Constructor | Current drivers | Year(s) active |
---|---|---|
![]() | 1950-51, 1979-85, 2019- | |
![]() | 2020- | |
![]() | 2021- | |
![]() | 1959-60, 2021- | |
![]() | 1950- | |
![]() | 2016- | |
![]() | 1966- | |
![]() | 1954-55, 2010- | |
![]() | 2005- | |
![]() | 1975- |
Former F1 constructors
Former constructors with at least one race start.
Constructor | Year(s) active |
---|---|
![]() | 1952-53 |
![]() | 1986-91 |
![]() | 1963, 1965 |
![]() | 1950-52 |
![]() | 1974 |
![]() | 1992 |
![]() | 1978-90, 1997-2002 |
![]() | 1952 |
![]() | 1978-84 |
![]() | 1963 |
![]() | 1999-2005 |
![]() | 1959-60 |
![]() | 1970-71 |
![]() ![]() | 1986-2001 |
![]() | 1952-53 |
![]() | 1976-77 |
![]() | 1962-87, 1989-92 |
![]() | 2009 |
![]() | 1951, 1956-77 |
![]() | 1963-64 |
![]() | 1956 |
![]() | 2012-14 |
![]() | 1987-91 |
![]() | 1952-59 |
![]() | 1972 |
![]() | 1950, 1952-69 |
![]() | 1988-92 |
![]() | 1961-63, 1970 |
![]() | 1964 |
![]() | 1966-69 |
![]() | 1972 |
![]() | 1956, 1961-62 |
![]() | 1953 |
![]() | 1962 |
![]() | 1973-82 |
![]() | 1950-52 |
![]() | 1988-90 |
![]() | 1961 |
![]() | 1975-82 |
![]() | 1991-92 |
![]() | 1991-96 |
![]() ![]() | 2008-18 |
![]() | 1995-96 |
![]() | 1952 |
![]() | 1961-63 |
![]() | 1952-56 |
![]() | 1974-78 |
![]() | 1975 |
![]() | 1964-68, 2006-08 |
![]() | 2010-12 |
![]() | 1951-55 |
![]() | 1973-74 |
![]() | 2000-04 |
![]() | 1959-61 |
![]() | 1991-2005 |
![]() | 1954 |
![]() | 1976-77 |
![]() | 1950-60 |
![]() | 1991 |
![]() | 1954-55 |
![]() | 1993-94 |
![]() | 1962-63, 1965, 1967-68 |
![]() | 1977 |
![]() | 1990-91 |
![]() | 1976-96 |
![]() | 1962-63, 1967-68, 1974-75, 1985-91, 1993, 1997 |
![]() | 1958-94 |
![]() | 2010-11 |
![]() | 2012-15 |
![]() | 1974-75 |
![]() | 2016 |
![]() | 1970-78, 1981-82, 1987-89, 1992 |
![]() | 1978 |
![]() ![]() | 2012-15 |
![]() | 1950-60 |
![]() | 1950-51 |
![]() | 1967-72 |
![]() | 1978-79 |
![]() | 2006 |
![]() | 1985-2005 |
![]() | 1989-90 |
![]() | 1951-53, 1958 |
![]() | 1980-90 |
![]() | 1994-95 |
![]() | 1974-76 |
![]() | 1974-77 |
![]() | 1972 |
![]() | 1958-64 |
![]() | 1997-2001 |
![]() | 2019-20 |
![]() | 1983-85 |
![]() | 1979 |
![]() | 1977-85, 2002-11, 2016-20 |
![]() | 1988-89 |
![]() ![]() | 1993-2018 |
![]() | 1960 |
![]() | 1963-64 |
![]() ![]() | 1973-80 |
![]() | 1966 |
![]() | 1950-53 |
![]() | 1994-95 |
![]() | 1983-85 |
![]() | 2007 |
![]() | 1963 |
![]() | 1997-99 |
![]() | 2006-08 |
![]() | 1970-78 |
![]() | 1950-51 |
![]() | 1959 |
![]() | 1972-73 |
![]() | 1978, 1981-83 |
![]() | 1974 |
![]() | 1981-85 |
![]() | 2006-19 |
![]() | 2002-09 |
![]() | 1974 |
![]() | 1970-98 |
![]() | 1954-60 |
![]() | 1992 |
![]() | 1951-53 |
![]() ![]() | 2010-11 |
![]() | 1977-79 |
![]() | 1985-89 |
Indy 500 constructors
Constructors who took part in the Indianapolis 500 races between 1950-60.
Constructor | Year(s) active |
---|---|
![]() | 1950 |
![]() | 1950-54 |
![]() | 1959-60 |
![]() | 1950-53 |
![]() | 1953 |
![]() | 1957-60 |
![]() | 1959 |
![]() | 1955-60 |
![]() | 1950-56, 1960 |
![]() | 1951 |
![]() | 1950-60 |
![]() | 1951-60 |
![]() | 1950 |
![]() | 1950-60 |
![]() | 1950-51 |
![]() | 1960 |
![]() | 1950-51, 1953-54, 1959-60 |
![]() | 1950-51, 1954 |
![]() | 1950 |
![]() | 1952-55 |
![]() | 1951-55 |
![]() | 1954-60 |
![]() | 1950, 1952 |
![]() | 1951-57 |
![]() | 1951-52 |
![]() | 1950, 1952-53, 1957-58 |
![]() | 1950-56 |
![]() | 1959 |
![]() | 1951-53, 1955, 1960 |
![]() | 1953-54 |
![]() | 1950-53, 1956-60 |
![]() | 1950 |