Nurburgring F1 statistics
Statistics
Wins
Driver
Bold: win from pole position
Highlight: Home driver
Driver | Wins | From pole | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 1995, 2000, 2001, 2004, 2006 |
![]() | 3 | 3 | 1954, 1956, 1957 |
![]() | 3 | 2 | 1968, 1971, 1973 |
![]() | 2 | 2 | 1951, 1952 |
![]() | 2 | 1 | 1963, 1964 |
![]() | 2 | 2 | 1969, 1972 |
![]() | 2 | – | 1996, 1997 |
![]() | 2 | – | 2005, 2007 |
![]() | 2 | – | 2011, 2020 |
![]() | 1 | – | 1953 |
![]() | 1 | – | 1958 |
![]() | 1 | – | 1961 |
![]() | 1 | – | 1962 |
![]() | 1 | 1 | 1965 |
![]() | 1 | – | 1966 |
![]() | 1 | – | 1967 |
![]() | 1 | – | 1974 |
![]() | 1 | – | 1975 |
![]() | 1 | 1 | 1976 |
![]() | 1 | – | 1984 |
![]() | 1 | – | 1985 |
![]() | 1 | – | 1998 |
![]() | 1 | – | 1999 |
![]() | 1 | – | 2002 |
![]() | 1 | – | 2003 |
![]() | 1 | 1 | 2009 |
![]() | 1 | – | 2013 |
Constructor
Bold: 1-2 victory
Highlight: Home constructor
Constructor | Wins | 1-2 | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 14 | 4 | 1951, 1952, 1953, 1956, 1963, 1964, 1972, 1974, 1985, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 |
![]() | 5 | – | 1976, 1984, 1998, 2007, 2011 |
![]() | 4 | 1 | 1966, 1967, 1969, 1975 |
![]() | 3 | 1 | 1996, 1997, 2003 |
![]() | 2 | – | 1961, 1965 |
![]() | 2 | 2 | 1971, 1973 |
![]() | 2 | 1 | 2009, 2013 |
![]() | 2 | – | 1954, 2020 |
![]() | 1 | – | 1957 |
![]() | 1 | – | 1958 |
![]() | 1 | – | 1962 |
![]() | 1 | – | 1968 |
![]() | 1 | – | 1995 |
![]() | 1 | – | 1999 |
![]() | 1 | – | 2005 |
Podiums
Driver
Highlight: Home driver
Constructor
Highlight: Home constructor
Constructor | Podiums | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 14 | 13 | 14 |
![]() | 15 | 5 | 2 | 8 |
![]() | 9 | 3 | 4 | 2 |
![]() | 9 | 4 | 1 | 4 |
![]() | 6 | 2 | 4 | – |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | – | 2 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 2 | – |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | – | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
Pole positions
Driver
Bold: pole & win
Highlight: Home driver
Driver | Poles | Pole & win | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 1963, 1965, 1966, 1967 |
![]() | 3 | 2 | 1951, 1952, 1953 |
![]() | 3 | 3 | 1954, 1956, 1957 |
![]() | 3 | 2 | 1968, 1969, 1972 |
![]() | 3 | 2 | 1998, 2001, 2004 |
![]() | 2 | 2 | 1971, 1973 |
![]() | 2 | – | 1974, 1975 |
![]() | 2 | – | 1995, 2000 |
![]() | 2 | – | 2003, 2007 |
![]() | 2 | 1 | 2009, 2011 |
![]() | 1 | – | 1958 |
![]() | 1 | – | 1961 |
![]() | 1 | – | 1962 |
![]() | 1 | 1 | 1964 |
![]() | 1 | 1 | 1976 |
![]() | 1 | – | 1984 |
![]() | 1 | – | 1985 |
![]() | 1 | – | 1996 |
![]() | 1 | – | 1997 |
![]() | 1 | – | 1999 |
![]() | 1 | – | 2002 |
![]() | 1 | – | 2005 |
![]() | 1 | – | 2006 |
![]() | 1 | – | 2013 |
![]() | 1 | – | 2020 |
Constructor
Bold: qualifying 1-2
Highlight: Home constructor
Constructor | Poles | 1-2 | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 6 | 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1968, 1972, 1974, 1975, 1998, 2001, 2004, 2007 |
![]() | 4 | – | 1963, 1965, 1966, 1967 |
![]() | 4 | – | 1976, 1997, 2000, 2003 |
![]() | 4 | 3 | 1995, 1996, 2002, 2005 |
![]() | 3 | 1 | 1954, 2013, 2020 |
![]() | 2 | – | 1971, 1973 |
![]() | 2 | – | 1969, 1984 |
![]() | 2 | – | 2009, 2011 |
![]() | 1 | – | 1957 |
![]() | 1 | – | 1962 |
![]() | 1 | – | 1985 |
![]() | 1 | – | 1999 |
![]() | 1 | – | 2006 |
Fastest laps
Driver
Bold: win & fastest lap
Highlight: Home driver
Driver | Fastest laps | Win & f.lap | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1995, 2000, 2002, 2004, 2006 |
![]() | 3 | 2 | 1951, 1956, 1957 |
![]() | 3 | 2 | 1963, 1964, 1966 |
![]() | 3 | 1 | 2005, 2009, 2013 |
![]() | 2 | 1 | 1952, 1953 |
![]() | 2 | 2 | 1969, 1972 |
![]() | 2 | – | 1974, 1976 |
![]() | 2 | 1 | 1998, 1999 |
![]() | 1 | – | 1954 |
![]() | 1 | – | 1958 |
![]() | 1 | – | 1961 |
![]() | 1 | 1 | 1962 |
![]() | 1 | 1 | 1965 |
![]() | 1 | – | 1967 |
![]() | 1 | 1 | 1968 |
![]() | 1 | – | 1971 |
![]() | 1 | – | 1973 |
![]() | 1 | – | 1975 |
![]() | 1 | – | 1984 |
![]() | 1 | – | 1984 |
![]() | 1 | – | 1985 |
![]() | 1 | – | 1996 |
![]() | 1 | – | 1997 |
![]() | 1 | – | 2001 |
![]() | 1 | – | 2003 |
![]() | 1 | – | 2007 |
![]() | 1 | 1 | 2011 |
![]() | 1 | – | 2020 |
Constructor
Highlight: Home constructor
Constructor | Fastest laps | Year(s) |
---|---|---|
![]() | 15 | 1952, 1953, 1956, 1961, 1963, 1964, 1972, 1975, 1984, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2013 |
![]() | 5 | 1985, 1998, 1999, 2003, 2011 |
![]() | 3 | 1971, 1974, 1976 |
![]() | 3 | 1996, 1997, 2001 |
![]() | 2 | 1969, 1984 |
![]() | 2 | 2005, 2009 |
![]() | 1 | 1951 |
![]() | 1 | 1954 |
![]() | 1 | 1957 |
![]() | 1 | 1958 |
![]() | 1 | 1962 |
![]() | 1 | 1965 |
![]() | 1 | 1966 |
![]() | 1 | 1967 |
![]() | 1 | 1968 |
![]() | 1 | 1973 |
![]() | 1 | 1995 |
![]() | 1 | 2020 |