Montreal F1 statistics
Statistics
Wins
Driver
Bold: win from pole position
Highlight: Home driver
Driver | Wins | From pole | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 |
![]() | 7 | 5 | 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019 |
![]() | 3 | 1 | 1982, 1984, 1991 |
![]() | 2 | 1 | 1979, 1980 |
![]() | 2 | 2 | 1988, 1990 |
![]() | 2 | 2 | 2013, 2018 |
![]() | 1 | – | 1978 |
![]() | 1 | – | 1981 |
![]() | 1 | 1 | 1983 |
![]() | 1 | – | 1985 |
![]() | 1 | 1 | 1986 |
![]() | 1 | – | 1989 |
![]() | 1 | – | 1992 |
![]() | 1 | 1 | 1993 |
![]() | 1 | – | 1995 |
![]() | 1 | 1 | 1996 |
![]() | 1 | – | 1999 |
![]() | 1 | – | 2001 |
![]() | 1 | – | 2005 |
![]() | 1 | 1 | 2006 |
![]() | 1 | – | 2008 |
![]() | 1 | – | 2011 |
![]() | 1 | – | 2014 |
![]() | 1 | 1 | 2022 |
Constructor
Bold: 1-2 victory
Constructor | Wins | 1-2 | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 11 | 3 | 1978, 1983, 1985, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2018 |
![]() | 9 | 2 | 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 |
![]() | 7 | 3 | 1979, 1980, 1986, 1989, 1993, 1996, 2001 |
![]() | 4 | 2 | 2015, 2016, 2017, 2019 |
![]() | 3 | – | 2013, 2014, 2022 |
![]() | 2 | 1 | 1982, 1984 |
![]() | 2 | – | 1991, 1994 |
![]() | 1 | – | 1981 |
![]() | 1 | – | 2006 |
![]() | 1 | 1 | 2008 |
Podiums
Driver
Highlight: Home driver
Driver | Podiums | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 7 | 5 | – |
![]() | 9 | 7 | – | 2 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 5 | – | 3 | 2 |
![]() | 4 | – | 2 | 2 |
![]() | 4 | – | 2 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 3 | – | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 3 | – | – | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | – | – |
![]() | 2 | – | 1 | 1 |
![]() | 2 | – | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | 2 | – | – |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | – | 2 | – |
![]() | 2 | – | 1 | 1 |
![]() | 2 | – | 2 | – |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
Constructor
Highlight: Home constructor
Pole positions
Driver
Bold: pole & win
Driver | Poles | Pole & win | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001 |
![]() | 6 | 5 | 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017 |
![]() | 5 | 2 | 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 |
![]() | 3 | 1 | 1980, 1981, 1984 |
![]() | 3 | 2 | 1988, 1990, 1992 |
![]() | 2 | 1 | 1989, 1993 |
![]() | 2 | – | 2003, 2004 |
![]() | 1 | – | 1978 |
![]() | 1 | 1 | 1979 |
![]() | 1 | – | 1982 |
![]() | 1 | 1 | 1983 |
![]() | 1 | – | 1985 |
![]() | 1 | 1 | 1986 |
![]() | 1 | – | 1991 |
![]() | 1 | 1 | 1996 |
![]() | 1 | – | 1998 |
![]() | 1 | – | 2002 |
![]() | 1 | – | 2005 |
![]() | 1 | 1 | 2006 |
![]() | 1 | – | 2014 |
![]() | 1 | 1 | 2022 |
Constructor
Bold: qualifying 1-2
Constructor | Poles | 1-2 | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 4 | 1979, 1986, 1991, 1993, 1996, 2002, 2003, 2004 |
![]() | 8 | 5 | 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2007, 2008, 2010 |
![]() | 8 | – | 1982, 1983, 1997, 1999, 2000, 2001, 2018, 2019 |
![]() | 4 | 3 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
![]() | 4 | – | 2011, 2012, 2013, 2022 |
![]() | 3 | – | 1980, 1981, 1984 |
![]() | 2 | 1 | 1978, 1985 |
![]() | 2 | – | 1994, 1995 |
![]() | 1 | – | 2005 |
![]() | 1 | 1 | 2006 |
Fastest laps
Driver
Bold: win & fastest lap
Highlight: Home driver
Driver | Fastest laps | Win & f.lap | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1993, 1994, 1995, 1998 |
![]() | 4 | 1 | 2005, 2006, 2008, 2015 |
![]() | 2 | 1 | 1978, 1979 |
![]() | 2 | – | 1980, 1982 |
![]() | 2 | 1 | 1984, 1986 |
![]() | 2 | 1 | 1985, 1988 |
![]() | 2 | 1 | 1990, 1992 |
![]() | 2 | – | 2003, 2007 |
![]() | 1 | – | 1981 |
![]() | 1 | – | 1983 |
![]() | 1 | – | 1989 |
![]() | 1 | – | 1991 |
![]() | 1 | – | 1996 |
![]() | 1 | – | 1997 |
![]() | 1 | – | 1999 |
![]() | 1 | – | 2000 |
![]() | 1 | 1 | 2001 |
![]() | 1 | – | 2002 |
![]() | 1 | – | 2004 |
![]() | 1 | – | 2010 |
![]() | 1 | 1 | 2011 |
![]() | 1 | – | 2012 |
![]() | 1 | – | 2013 |
![]() | 1 | – | 2014 |
![]() | 1 | – | 2016 |
![]() | 1 | 1 | 2017 |
![]() | 1 | – | 2018 |
![]() | 1 | – | 2019 |
![]() | 1 | – | 2022 |
Constructor
Constructor | Fastest laps | Year(s) |
---|---|---|
![]() | 10 | 1981, 1988, 1990, 1992, 1997, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011 |
![]() | 8 | 1978, 1979, 1986, 1991, 1996, 2001, 2002, 2014 |
![]() | 8 | 1982, 1983, 1998, 1999, 2004, 2008, 2015, 2022 |
![]() | 3 | 1993, 1994, 1995 |
![]() | 3 | 2012, 2013, 2018 |
![]() | 3 | 2016, 2017, 2019 |
![]() | 2 | 2003, 2010 |
![]() | 1 | 1980 |
![]() | 1 | 1984 |
![]() | 1 | 1985 |
![]() | 1 | 1989 |