Buenos Aires F1 statistics
Statistics
Wins
Driver
Bold: win from pole position
Highlight: Home driver
Driver | Wins | From Pole | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 1954, 1955, 1956, 1957 |
![]() | 2 | – | 1973, 1975 |
![]() | 2 | 1 | 1995, 1996 |
![]() | 1 | 1 | 1953 |
![]() | 1 | – | 1956 |
![]() | 1 | – | 1958 |
![]() | 1 | – | 1960 |
![]() | 1 | – | 1972 |
![]() | 1 | – | 1974 |
![]() | 1 | – | 1977 |
![]() | 1 | 1 | 1978 |
![]() | 1 | 1 | 1979 |
![]() | 1 | 1 | 1980 |
![]() | 1 | 1 | 1981 |
![]() | 1 | 1 | 1997 |
![]() | 1 | – | 1998 |
Constructor
Bold: 1-2 victory
Podiums
Driver
Highlight: Home driver
Driver | Podiums | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | – | – |
![]() | 4 | – | 2 | 2 |
![]() | 3 | – | 1 | 2 |
![]() | 3 | – | 2 | 1 |
![]() | 3 | – | 1 | 2 |
![]() | 2 | – | 2 | – |
![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() | 2 | – | – | 2 |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() | 2 | 2 | – | – |
![]() | 2 | – | 2 | – |
![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() | 2 | 2 | – | – |
![]() | 2 | – | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | – |
![]() | 2 | 1 | – | 1 |
![]() | 2 | – | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | 1 | – |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | 1 | – | – |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | – | 1 |
![]() | 1 | – | 1 | – |
Constructor
Pole positions
Driver
Bold: pole & win
Highlight: Home driver
Driver | Poles | Pole & win | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1956, 1958 |
![]() | 2 | – | 1957, 1960 |
![]() | 2 | – | 1995, 1998 |
![]() | 1 | 1 | 1953 |
![]() | 1 | – | 1954 |
![]() | 1 | – | 1955 |
![]() | 1 | – | 1972 |
![]() | 1 | – | 1973 |
![]() | 1 | – | 1974 |
![]() | 1 | – | 1975 |
![]() | 1 | – | 1977 |
![]() | 1 | 1 | 1978 |
![]() | 1 | 1 | 1979 |
![]() | 1 | 1 | 1980 |
![]() | 1 | 1 | 1981 |
![]() | 1 | 1 | 1996 |
![]() | 1 | 1 | 1997 |
Constructor
Bold: qualifying 1-2
Fastest laps
Driver
Bold: win & fastest lap
Highlight: Home driver
Driver | Fastest laps | Win & f.lap | Year(s) |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1955, 1956, 1958 |
![]() | 2 | – | 1957, 1960 |
![]() | 2 | – | 1975, 1977 |
![]() | 1 | 1 | 1953 |
![]() | 1 | – | 1954 |
![]() | 1 | 1 | 1972 |
![]() | 1 | 1 | 1973 |
![]() | 1 | – | 1974 |
![]() | 1 | – | 1978 |
![]() | 1 | 1 | 1979 |
![]() | 1 | 1 | 1980 |
![]() | 1 | 1 | 1981 |
![]() | 1 | – | 1995 |
![]() | 1 | – | 1996 |
![]() | 1 | – | 1997 |
![]() | 1 | – | 1998 |